click to enable zoom
Buscando
No encontramos ningún resultado
Abrir mapa
Ver Mapa vial Satélite Híbrido Terreno Mi localización Pantalla completa
Buscador avanzado
we found 0 results
Resultados de tu búsquedda

Departamentos en Av. 28 de Julio – Miraflores

Desde: USD 172,994
Miraflores, Lima
add to favorites
164

Descripción

Ubicado Av. 28 de Julio Cra.12, Miraflores

Edificio de 17 pisos, en una de las zonas más céntricas de la cuidad. A un paso del Centro Financiero.

Características:

Flat y Dúplex
Dormitorios de 2 a 3
Departamentos desde 69.70 m² hasta 156.62 m2
Precios desde $172,994 hasta $347,317
Cochera costo adicional
Áreas Comunes
Fecha de Entrega: Marzo 2023

Departamentos Disponibles:

201 FLAT, 2D/2B, área:69.70 m2, Precio: $ 179,127.61
202 FLAT, 2D/2.5B, área: 80.23 m2; Precio: $ 185,012.86
203 FLAT, 2D/2B, área: 73.78 m2; Precio: $ 176,712.90
301 FLAT, 2D/2B, área: 69.70 m2, Precio: $ 179,127.61
302 FLAT, 2D/2B, área: 70.01 m2, Precio: $ 176,175.96
503 FLAT, 2D/2B, área: 70.72 m2, Precio: $ 172,994.66
602 FLAT, 2D/2.5B, área: 73.91 m2, Precio:$ 177,230.10
702 FLAT, 2D/2.5B, área: 72.93 m2, Precio:$ 176,023.28
703 FLAT, 2D/2B, área: 70.72 m2, Precio: $ 180,464.00
803 FLAT, 2D/2B, área: 72.27 m2, Precio:$ 182,455.73
804 DÚPLEX, 2D/2.5B, área: 96.60 m2, Precio:$ 237,915.90
901 FLAT , 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio:$ 285,449.82
903 FLAT, 2D/2B, área: 70.72 m2, Precio:$ 180,464.00
1001 FLAT, 2D/2B, área: 69.70 m2, Precio: $ 179,127.61
1003 FLAT, 2D/2B, área: 72.27 m2, Precio: $ 182,455.73
1004 DÚPLEX, 2D/2.5B, área: 96.60 m2, Precio: $ 237,915.90
1101 FLAT, 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio: $ 285,449.82
1102 FLAT, 3D/3.5B, área: 104.46 m2, Precio: $ 249,146.71
1103 FLAT, 2D/2B, área: 70.72 m2, Precio: $ 180,464.00
1201 FLAT, 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio: $ 285,449.82
1202 FLAT, 3D/3.5B, área: 103.60 m2, Precio: $ 250,353.53
1204 DÚPLEX, 2D/2.5B, área: 96.60 m2, Precio: $ 237,915.90
1301 FLAT, 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio: $ 285,449.82
1302 FLAT, 3D/3.5B, área: 103.60 m2, Precio: $ 249,146.71
1401 FLAT, 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio: $ 285,449.82
1402 FLAT, 3D/3.5B, área: 103.60 m2, Precio: $ 250,353.53
1501 FLAT, 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio: $ 285,449.82
1502 FLAT, 3D/3.5B, área: 102.62 m2, Precio: $ 249,146.71
1601 FLAT, 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio:$ 285,449.82
1602 FLAT, 3D/3.5B, área:105.29 m2, Precio:$ 254,515.83
1603 FLAT, 3D/3.5B, área: 118.88 m2, Precio:$ 289,649.06
1701 FLAT, 3D/2.5B, área: 115.90 m2, Precio:$ 285,449.82
1702 DUPLEX, 3D/4.5B, área:156.62 m2, Precio: $ 347,317.81
1703 DUPLEX, 3D/4.5B, área:137.90 m2, Precio:$ 303,441.29

Estacionamientos desde: $ 12,000.00 hasta $ 23,000.00

Id de propiedad: 21001
Precio: Desde: USD 172,994
Bedrooms: 2

Listados similares

Venta

Departamentos en Jr. Domingo Casanova –...

Desde: USD 78,637
Ubicado Jr. Domingo Casanova Cdra.1, Lince Vive en una calle tranquila, a un paso de San Isidro. Características: F [más]
Ubicado Jr. Domingo Casanova Cdra.1, Lince Vive en una calle tranquila, a un paso de San Isidro. Características: F [más]
ingroupcigd
Venta

Departamentos en Cal. Pucalá – San Mig...

Desde: USD 110,656
Ubicado en Calle Pucalá Cdra.1, San Miguel. En el centro de San Miguel, cerca de avenidas principales como: Av. La [más]
Ubicado en Calle Pucalá Cdra.1, San Miguel. En el centro de San Miguel, cerca de avenidas principales como: Av. La [más]
ingroupcigd

Departamentos en Jr. Estados Unidos – ...

Desde: USD 122,950
Ubicado Estados Unidos Cdra.9, Jesús María. Edificio moderno cerca a centros comerciales, restaurantes, bancos, par [más]
Ubicado Estados Unidos Cdra.9, Jesús María. Edificio moderno cerca a centros comerciales, restaurantes, bancos, par [más]
ingroupcigd
Venta

Departamentos en Cal. Pedro Solari – C...

Desde: USD 86,528
Ubicado en Calle Pedro Solari Cdra.2, Chorrillos. Disfruta de las vistas, del malecón y el aire libre; todo a pie, [más]
Ubicado en Calle Pedro Solari Cdra.2, Chorrillos. Disfruta de las vistas, del malecón y el aire libre; todo a pie, [más]
ingroupcigd

Compare los listados

×