click to enable zoom
Buscando
No encontramos ningún resultado
Abrir mapa
Ver Mapa vial Satélite Híbrido Terreno Mi localización Pantalla completa
Buscador avanzado
we found 0 results
Resultados de tu búsquedda

Departamentos en Av. La Mar – Miraflores

Desde: USD 146,828
Miraflores, Lima
add to favorites
288

Descripción

Ubicado Av. Mariscal La Mar Cra.10, Miraflores

Vive a un paso del Malecón y en el corazón gastronómico de Lima.

Características:

Flat y Dúplex
Dormitorios de 2 a 3
Departamentos desde 59.90 m² hasta 152.40 m2
Precios desde $146,828 hasta $325,155
Cochera y depósito costo adicional
Fecha de Entrega: 2do Trimestre 2023

Departamentos disponibles:

DPTO. 201, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 202, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 203, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 204, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 95.70 m2,Precio de venta: $ 190,705.31
DPTO. 207, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área:119.10 m2,Precio de venta: $ 235,072.48
DPTO. 208, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área:72.20 m2,Precio de venta: $ 162,271.10
DPTO. 209, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área:112.40 m2,Precio de venta: $ 257,133.50
DPTO. 301, FLAT,(V.CALLE), 2D, área:76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 303, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 305, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.10 m2,Precio de venta: $ 150,521.20
DPTO. 306, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2,Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 307, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2,Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 308, FLAT,(V.INTERIOR) 2D, área: 60.20 m2,Precio de venta: $ 147,563.75
DPTO. 401, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 402, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 403, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 404, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 59.90 m2, Precio de venta: $ 146,828.38
DPTO. 405, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.10 m2, Precio de venta: $ 150,521.20
DPTO. 406, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 407, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 408, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 150,771.65
DPTO. 409, DUPLEX, INTERIOR 3D, área: 101.80 m2, Precio de venta: $ 244,142.01
DPTO. 501, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 502, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 503, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 504, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 59.90 m2, Precio de venta: $ 150,020.30
DPTO. 505, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.10 m2, Precio de venta: $ 150,521.20
DPTO. 506, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 507, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 174,330.06
DPTO. 508, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 150,771.65
DPTO. 601, FLAT,(V.CALLE),2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 602, FLAT,(V.CALLE),2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 603, FLAT,(V.CALLE),2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 604, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 59.90 m2, Precio de venta: $ 150,020.30
DPTO. 605, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.10 m2, Precio de venta: $ 150,521.20
DPTO. 606, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 607, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 608, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 150,771.65
DPTO. 609, DUPLEX,(V.INTERIOR), 3D, área: 101.80 m2, Precio de venta: $ 244,142.01
DPTO. 701, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 702, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 703, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 705, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.10 m2, Precio de venta: $ 150,521.20
DPTO. 706, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 707, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 708, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 150,771.65
DPTO. 801, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 802, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 803, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 806, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 807, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 808, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 153,979.56
DPTO. 809, DUPLEX,(V.INTERIOR), 3D, área: 101.80 m2, Precio de venta: $ 244,142.01
DPTO. 901, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 902, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 903, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 906, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 907, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 908, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 150,771.65
DPTO. 1002, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 1003, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 1006, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 1007, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 1008, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 150,771.65
DPTO. 1009, DUPLEX,(V.INTERIOR), 3D, área: 101.80 m2, Precio de venta: $ 244,142.01
DPTO. 1106, FLAT,(V.INTERIOR), 3D, área: 85.40 m2, Precio de venta: $ 209,334.62
DPTO. 1107, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 72.70 m2, Precio de venta: $ 178,204.06
DPTO. 1108, FLAT,(V.INTERIOR), 2D, área: 60.20 m2, Precio de venta: $ 153,979.56
DPTO. 1201, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 76.80 m2, Precio de venta: $ 188,254.08
DPTO. 1202, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.90 m2, Precio de venta: $ 186,047.98
DPTO. 1203, FLAT,(V.CALLE), 2D, área: 75.40 m2, Precio de venta: $ 184,822.37
DPTO. 1206, DUPLEX,(V.INTERIOR), 2D, área: 152.40 m2, Precio de venta: $ 325,155.00
DPTO. 1207, DUPLEX,(V.INTERIOR),2D, área: 145.40 m2, Precio de venta: $ 310,692.77
DPTO. 1208, DUPLEX,(V.INTERIOR),1D + STAR, área: 120.40 m2, Precio de venta: $ 257,133.50

Estacionamiento desde: $13,000
depósito :$ 7,000

Id de propiedad: 20859
Precio: Desde: USD 146,828
Bedrooms: 2

Listados similares

Venta

Departamentos en Jr. Domingo Casanova –...

Desde: USD 78,637
Ubicado Jr. Domingo Casanova Cdra.1, Lince Vive en una calle tranquila, a un paso de San Isidro. Características: F [más]
Ubicado Jr. Domingo Casanova Cdra.1, Lince Vive en una calle tranquila, a un paso de San Isidro. Características: F [más]
ingroupcigd
Venta

Departamentos en Av. 28 de Julio – Mir...

Desde: USD 172,994
Ubicado Av. 28 de Julio Cra.12, Miraflores Edificio de 17 pisos, en una de las zonas más céntricas de la cuidad. A [más]
Ubicado Av. 28 de Julio Cra.12, Miraflores Edificio de 17 pisos, en una de las zonas más céntricas de la cuidad. A [más]
ingroupcigd
Venta

Departamentos en Cal. Pucalá – San Mig...

Desde: USD 110,656
Ubicado en Calle Pucalá Cdra.1, San Miguel. En el centro de San Miguel, cerca de avenidas principales como: Av. La [más]
Ubicado en Calle Pucalá Cdra.1, San Miguel. En el centro de San Miguel, cerca de avenidas principales como: Av. La [más]
ingroupcigd

Departamentos en Jr. Estados Unidos – ...

Desde: USD 122,950
Ubicado Estados Unidos Cdra.9, Jesús María. Edificio moderno cerca a centros comerciales, restaurantes, bancos, par [más]
Ubicado Estados Unidos Cdra.9, Jesús María. Edificio moderno cerca a centros comerciales, restaurantes, bancos, par [más]
ingroupcigd

Compare los listados

×